
NetWorker
Protection centralisée, automatisée et accélérée des données au sein de votre entreprise
Protection centralisée, automatisée et accélérée des données au sein de votre entreprise
EMC NetWorker vous aide à protéger vos données en simplifiant et en centralisant les opérations de sauvegarde et de restauration. Doté de performances hors pair, NetWorker est idéal aussi bien pour les bureaux distribués que pour les grands centre de données.
Choisissez les modules NetWorker appropriés pour protéger les applications de base de données, de messagerie, de contenu ,et les applications ERP les plus courantes. Un menu d'options vous permet d'ajouter des fonctions spécialisées.
Livres blancs
Caractéristiques d'EMC NetWorker :
| Fonctions | Avantages |
|---|---|
| Architecture ouverte | Garantit des sauvegardes et des restaurations fiables en local (LAN), sur le réseau étendu (WAN) et à l'échelle du réseau de stockage (SAN). |
| Prise en charge des environnements hétérogènes | Simplifie la gestion avec une seule solution pour UNIX, Microsoft Windows, Linux, NetWare, OpenVMS, Macintosh, et les systèmes virtualisés VMware. |
| Sauvegarde " à chaud " et restauration | Sauvegarde les applications d'entreprise et les systèmes de fichiers alors qu'ils sont en production. |
| Sauvegarde et restauration centralisées | Confère le total contrôle de vos données dans différents environnements. |
| Assistants de configuration | Met en œuvre une zone de données NetWorker de façon simple et rapide. |
| Parallélisme et multiplexage | Optimise l'utilisation de vos lecteurs et librairies pour une protection rapide des données en environnements étendus. |
| Transfert et clonage avancés | Crée de nombreuses copies des données de sauvegarde afin de réduire les risques et de préserver la continuité de service. |
| Format OTF | Fait transiter les bandes entre différents serveurs et systèmes d'exploitation NetWorker et migre les sauvegardes entre les plates-formes. |
Modules
Module NetWorker for IBM Informix
-Le module EMC NetWorker for IBM Informix assure la disponibilité de vos données critiques grâce à des sauvegardes et restaurations en ligne et rapides des bases de données Informix.
Module NetWorker for Oracle
-Le module EMC NetWorker for Oracle permet d'effectuer des sauvegardes et restaurations en ligne rapides de bases de données Oracle grâce à une totale intégration dans les API Oracle.
Options
Option NetWorker Dynamic Drive Sharing
-L'option EMC NetWorker Dynamic Drive Sharing permet d'allouer autant d'unités de bandes que nécessaire au sein d'une zone de données NetWorker de façon à optimiser un nombre minimal de bandes.
Option NetWorker Management Console
-L'option EMC NetWorker Management Console est une interface utilisateur basée sur le Web qui simplifie la gestion NetWorker en dotant votre environnement de sauvegarde NetWorker de fonctions de surveillance centralisée, d'administration et de reporting.
Logiciels d'évaluation disponibles
| Product Name | Operating Environment |
|---|---|
| NetWorker 6.1.1 [Simplified Chinese] | Solaris [Chinese] |
| Open File Manager 9.40 [English] | Netware 4.x and 5.x (LFS only) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | AIX 5L 5.1, 5.2, 5.3 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | HP-UX 11i v1, 11i v2, 11i v3 (10) (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | HP-UX 11i, 11.27,11.31 (64-bit) [with Client, Server and Storage Node] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | IRIX 6.5-27, 6.5-28, and 6.5-29 (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Linux: Linux: RedHat Linux Enterprise Server 3, 4, 5 (AS, ES, WS); SuSE Linux Enterprise Server 8, 9, 10 |
| NetWorker Client 7.4 SP1 [English] | Linux: SuSE Enterprise Server 9.0, 10.0; RedHat Advanced Server 4.0, 5.0 [supports PowerPC P4+, P5 Series] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client 7.4 SP1 [English] | Mac OS-X v 10.3.x, 10.4.x |
| NetWorker Client 7.4 SP1 Client Only [English] | Solaris 8, 9, 10 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Solaris 8, 9, 10 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Solaris 10 AMD64 (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Tru64 UNIX 5.1B-3, 5.1.B-4 |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Windows 2000 [SP4]; Windows 2003 Server [SP2]; Client for Windows XP Professional [SP2] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Windows 2003 Server [SP2] x64 Editions; Client for Windows XP Professional [SP2] x64 Edition |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [English] | Windows 2003 Server [SP2] x64 Editions; Windows 2003 R2 [SP2] x64 Editions; Client for Windows XP Professional [SP2] x64 Edition |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | Windows 2003 Server [SP2] x64 Editions; Windows 2003 R2 [SP2] x64 Editions; Client for Windows XP Professional [SP2] x64 Edition |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 [English] | Linux: Linux: RedHat Linux Enterprise Server 3, 4, 5 (AS, ES, WS); SuSE Linux Enterprise Server 8, 9, 10 |
| NetWorker Client 7.2.1 [English] | Netware 5.1, 6.0, 6.5 |
| NetWorker ClientPak 6.1.1 [English] | Solaris |
| NetWorker Client 6.1.1 [English] | Tru64 UNIX 4.0F, 5.0A, 5.1 |
| NetWorker Recovery Manager 2.0.3 | Windows 2000 |
| NDMP Tape Server 2.02 [English] | Windows 2000, 2003 |
| NetWorker Recovery Manager 2.0.1 | Solaris 5.1, 6, 7, 8 |
| NetWorker Operations 1.1 | AIX 5.2 |
| NetWorker Operations 1.1 | HP-UX 11.0, 11i |
| NetWorker Operations 1.1 | Solaris 8, 9 |
| NetWorker Recovery Manager 1.0.2 | Windows NT |
| NetWorker Operations 1.0 | IRIX 6.3, 6.4, 6.5.x |
| NetWorker Availability 1.0 [English] | NetWorker Availability - 1.0 / Solaris |
| NetWorker Operations 1.0 | Solaris 6, 7, 8, 9 |
| NetWorker Operations 1.0 | Tru64 UNIX 4.0F, 5.x |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | AIX 5L 5.1, 5.2, 5.3 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | HP-UX 11i v1, 11i v2, 11i v3 (10) (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | Solaris 8, 9, 10 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | Solaris 10 AMD64 (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [French] | Windows 2000 [SP4]; Windows 2003 Server [SP2]; Client for Windows XP Professional [SP2] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | AIX 5L 5.1, 5.2, 5.3 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | HP-UX 11i v1, 11i v2, 11i v3 (10) (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | Solaris 8, 9, 10 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | Solaris 10 AMD64 (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | Windows 2000 [SP4]; Windows 2003 Server [SP2]; Client for Windows XP Professional [SP2] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Japanese] | Windows 2003 Server [SP2] x64 Editions; Windows 2003 R2 [SP2] x64 Editions; Client for Windows XP Professional [SP2] x64 Edition |
| NetWorker 6.1.1 [Japanese] | Windows NT [Japanese] |
| NetWorker Diagnostic Message Catalog 6.0.x [Japanese] | Diagnostic Message Catalog [Japanese] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | AIX 5L 5.1, 5.2, 5.3 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | HP-UX 11i v1, 11i v2, 11i v3 (10) (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | Solaris 8, 9, 10 (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | Solaris 10 AMD64 (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | Windows 2000 [SP4]; Windows 2003 Server [SP2]; Client for Windows XP Professional [SP2] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Korean] | Windows 2000 [SP4]; Windows 2003 Server [SP2]; Client for Windows XP Professional [SP2] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | AIX 5L 5.1, 5.2, 5.3 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | HP-UX 11i v1, 11i v2, 11i v3 (10) (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | Linux: RedHat Advanced Server 2.1; RedHat Enterprise and Advanced Server 3, 4; Oracle Enterprise Linux 4; SuSE Enterprise Server 8, 9, 10; Open Enterprise Server (OES & SP2) [supports 32-bit; client also supports RedHat Enterprise Server 3, and 4 WS; RedHat Enterprise Server, Advanced Server and WS 5] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | Solaris 8, 9, 10 (32-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | Solaris 10 AMD64 (64-bit) |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | Windows 2000 [SP4]; Windows 2003 Server [SP2]; Client for Windows XP Professional [SP2] |
| NetWorker Client, Server and Storage Node 7.4 SP1 [Simplified Chinese] | Windows 2003 Server [SP2] x64 Editions; Windows 2003 R2 [SP2] x64 Editions; Client for Windows XP Professional [SP2] x64 Edition |
AlphaStor
-EMC AlphaStor introduit des fonctionnalités puissantes de gestion de supports et de partage de bibliothèques dans un environnement EMC NetWorker.
Avamar
-Avamar déduplique les données de sauvegarde globalement et à la source pour des sauvegardes et des restaurations rapides et sécurisées au sein de votre entreprise (y compris les bureaux distants, les MAN de centres de données et les environnements VMware)
Backup Advisor
-EMC Backup Advisor vous offre une visibilité complète sur votre environnement de sauvegarde et un contrôle plus granulaire sur les opérations de sauvegarde grâce aux performances de la prise en charge sur plusieurs plates-formes et emplacements.
HomeBase
-Créez, stockez et restaurez automatiquement les profils de configuration des serveurs en fonction de vos calendriers et règles de rétention pour bénéficier de restaurations et de migrations rapides.
Module NetWorker for Centera
-Le module EMC NetWorker for Centera fait office de solution de sauvegarde et de restauration économique pour sauvegarder Centera dans un environnement NetWorker.
Module NetWorker for Documentum
-Le module EMC NetWorker for Documentum assure préserve la cohérence des données résidant dans les ressources et composants critiques de Documentum.
Module NetWorker for IBM DB2
-Le module EMC NetWorker for IBM DB2 permet d'effectuer des sauvegardes et restaurations en ligne des bases de données DB2 en bénéficiant d'une protection avancée.
Module NetWorker for IBM Informix
-Le module EMC NetWorker for IBM Informix assure la disponibilité de vos données critiques grâce à des sauvegardes et restaurations en ligne et rapides des bases de données Informix.
Module NetWorker for IBM Lotus Notes/Domino
-Le module EMC NetWorker for IBM Lotus Notes/Domino assure une protection ultra fiable et une restauration rapide spécialement conçues pour votre application de messagerie Lotus.
Module NetWorker for MEDITECH
-Le module EMC NetWorker Module for MEDITECH ajoute à votre base de données MEDITECH des fonctions de sauvegarde et de restauration spécialisées en facilitant la gestion automatisée des duplications de base de données.
Module NetWorker for Microsoft Exchange Server
-Le module EMC NetWorker for Microsoft Exchange Server offre une protection avancée des sauvegardes en ligne et une restauration rapide et performante pour votre application de messagerie Microsoft Exchange.
Module NetWorker for Microsoft SQL Server
-Le module EMC NetWorker for Microsoft SQL Server permet d'effectuer une sauvegarde et une restauration rapide et en ligne des bases de données SQL Server, garantissant ainsi la disponibilité des données applicatives critiques.
Module NetWorker for Oracle
-Le module EMC NetWorker for Oracle permet d'effectuer des sauvegardes et restaurations en ligne rapides de bases de données Oracle grâce à une totale intégration dans les API Oracle.
Option NetWorker Dashboard
-L'option EMC NetWorker Dashboard met en œuvre la corrélation intelligente des sauvegardes et l'analyse d'impact, ce qui permet de minimiser les problèmes de sauvegarde et de restauration grâce à cette option conçue pour les environnements de sauvegarde
Option NetWorker DiskBackup
-L'option EMC NetWorker DiskBackup exploite les baies de disques de capacité et de vitesse élevées pour protéger vos données et les restaurer rapidement.
Option NetWorker Dynamic Drive Sharing
-L'option EMC NetWorker Dynamic Drive Sharing permet d'allouer autant d'unités de bandes que nécessaire au sein d'une zone de données NetWorker de façon à optimiser un nombre minimal de bandes.
Option NetWorker Management Console
-L'option EMC NetWorker Management Console est une interface utilisateur basée sur le Web qui simplifie la gestion NetWorker en dotant votre environnement de sauvegarde NetWorker de fonctions de surveillance centralisée, d'administration et de reporting.
0800 905 439

